СМОТРЕТЬ РАСЦЕНКИ КРАСНОЯРСКА
Помещение | Профилактическая обработка, ₽ | Истребительная обработка, ₽ |
---|---|---|
гостинка/комната | ||
1 ком | ||
2 ком | ||
3 ком | ||
4 ком | ||
5 ком | 2500 | от 3000 |
дом до 70 | 2700 | 3000 |
дом от 70 до 100 | 2900 | 3500 |
дом от 100 до 200 | 27 р\м² | 29 р\м² |
дом от 200 до 300 | 23 р\м² | 25 р\м² |
дом от 300 до 500 | 20 р\м² | 22 р\м² |
свыше 500 | договорная | договорная |
Помещение | Профилактическая обработка, ₽ |
---|---|
гостинка/комната | |
1 ком | |
2 ком | |
3 ком | |
4 ком | |
5 ком | 2500 |
дом до 70 | 2700 |
дом от 70 до 100 | 2900 |
дом от 100 до 200 | 27 р\м² |
дом от 200 до 300 | 23 р\м² |
дом от 300 до 500 | 20 р\м² |
свыше 500 | договорная |
Помещение | Истребительная обработка, ₽ |
---|---|
гостинка/комната | |
1 ком | |
2 ком | |
3 ком | |
4 ком | |
5 ком | от 3000 |
дом до 70 | 3000 |
дом от 70 до 100 | 3500 |
дом от 100 до 200 | 29 р\м² |
дом от 200 до 300 | 25 р\м² |
дом от 300 до 500 | 22 р\м² |
свыше 500 | договорная |
Помещение | Профилактическая обработка, ₽ | Истребительная обработка, ₽ |
гостинка/комната | — | |
1 ком | ||
2 ком | ||
3 ком | ||
4 ком | ||
5 ком | 2500 | от 3000 |
дом до 70 | 2700 | 3000 |
дом от 70 до 100 | 2900 | 3500 |
дом от 100 до 200 | 27 м² | 29 м² |
дом от 200 до 300 | 23 м² | 25 м² |
дом от 300 до 500 | 20 м² | 22 м² |
свыше 500 | договорная | договорная |
Тип помещения | Грызуны |
Гостинка/Комната | 1500 руб. |
Квартира 1-к | 1600 руб. |
Квартира 2-к | 1700 руб. |
Квартира 3-к | 1800 руб. |
Квартира 4-к | 2000 руб. |
Квартира 5-к и более | от 2400 руб. |
Коттедж до 50 м.кв. | от 2000 руб. |
Коттедж до 100 м.кв. | от 2500 руб. |
Коттедж до 200 м.кв. | от 20 руб./м.кв. |
Коттедж до 300 м.кв. | от 17 руб./м.кв. |
Коттедж до 500 м.кв. | от 15 руб./м.кв. |
Тип помещения | Стоимость |
Гостинка/Комната | 1500 руб. |
Квартира 1-к | 1800 руб. |
Квартира 2-к | 2100 руб. |
Квартира 3-к | 2400 руб. |
Квартира 4-к | 3000 руб. |
Квартира 5-к и более | от 3300 руб. |
Коттедж до 50 м.кв. | от 2500 руб. |
Коттедж до 100 м.кв. | от 3500 руб. |
Коттедж до 200 м.кв. | от 30 руб./м.кв. |
Коттедж до 300 м.кв. | от 27 руб./м.кв. |
Коттедж до 500 м.кв. | от 24 руб./м.кв. |
Площадь объекта | Стоимость |
Территория до 10 соток | 2500 рублей |
Территория до 1 ГА | 250 рублей/сотка |
Территория свыше 1 ГА | От 200 рублей/сотка |
Срок гарантии зависит от санитарного состояния объекта.
Гарантия не даётся на общежития и гостинки.
Стоимость услуг по уничтожению жалящих насекомых (пчелы, осы, шершни) оговаривается детально по каждому объекту.
Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации и акарицидной обработки с организациями оговаривается индивидуально.
Цены указаны без учета выезда в отдаленные районы.
Обработка объекта препаратами без запаха — +500 рублей
Усиленная барьерная обработка — уточняйте у специалиста.